山东康巴斯重工机械有限公司
山东康巴斯重工机械有限公司
企业简介
山东康巴斯重工机械有限公司是一家农业机械设备制造、加工、销售一体的现代化企业,致力于为中国乃至全球现代农业的发展提供高效、节能、可靠的农机解决方案。专注于轮式拖拉机及其相关农用设备的生产和销售。产品线覆盖了从504马力到1804马力的全系列轮式拖拉机型号,包括但不限于504型、604型、704型、804型、904型、1004型、1204型以及高端大马力的1804型拖拉机,充分满足不同规模农场和各类作业条件下的耕作需求。此外,公司还配套生产和供应各种类型的农用拖车和其他旋转式拖拉机配件,旨在为客户提供一站式农业机械化服务。
作为现代化农业装备的有力支持者,山东康巴斯重工机械有限公司深知农业机械化对于提升农业生产效率、保障粮食安全和推动农业可持续发展的重要性。通过引进国内外先进技术,并结合本土化创新,公司的拖拉机产品不仅具有强大的牵引力、卓越的稳定性和耐久性,而且在燃油经济性、操作舒适度以及智能控制技术方面达到了行业先进水平。这些特点使得农户能够实现精准耕作、减少劳动强度,进而显著提高农田产出效率,对促进我国农业现代化进程具有深远的价值。
康巴斯重工始终坚持品质优先的原则,严格把控产品质量关,在产品研发设计、原材料采购、生产工艺流程、质量检测等环节均执行高标准严要求,确保每一件出厂的产品都能经受住市场和时间的双重考验。同时,公司也注重售后服务体系建设,力求为广大用户提供及时周到的技术指导和服务保障,从而建立起良好的品牌信誉和社会形象。
展望未来,山东康巴斯重工机械有限公司将持续关注全球农业发展的新趋势和新技术,加大研发投入,优化产品结构,不断提升核心竞争力,努力成为国际先进的农业装备制造企业,为我国乡村振兴战略的实施以及全球农业机械化事业的进步做出更大的贡献。
主要农机产品
504拖拉机
504大棚王机型匹配动力为四缸发动机,标定功率为50 hp,整机高度低,通过性好,两驱、四驱均采用液压转向,操作轻便灵活,整车行驶稳定性好,配备不同的机具,可用于耕种、施肥等田间作业。
整机型号/名称 | 参数值 | 整机型号/名称 | 参数值 |
整机驱动型式 | 四驱 二驱(分时四驱) | 整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)-mm | 3300×1600×1640 |
轴距-mm | 1850 | 常用轮距(前轮/后轮)-mm | |
轮距(前轮/后轮)-mm | 960-1200(可调) | 最小离地间隙及部位-mm | 310 |
后桥 | TYE大桥(半轴加粗到60) | 标准配重(前/后)-kg | 50/60 |
档位数(前进/后退) | 8+8梭式侧挂挡 | 最高设计理论速度-km/h | 31.46 |
发动机与主离合器联接方式 | 直联 | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)形式 | 安全框架 |
发动机结构型式 | 直列、直喷、水冷、四冲程 | 发动机生产厂 | 华宇(潍坊)、常柴,锡柴等 |
发动机进气方式 | 自然吸气 | 发动机气缸数 | 4 |
发动机标准功率-kw | 36.8 | 发动机标准转速-r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | 水冷 | 转向系型式 | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | 方向盘 | 转向系转向机构型式 | 前轮转向 |
轮胎型号 | 前胎:6.5-16 后轮:11.2-24 | 悬挂装置型式 | |
液压输出组数 | 两组 | 工作装置安全阀全开压力-Mpa | 17.5-18.0 |
动力输出轴标准转速-R/min | 540/720 | 更多细节 | 咨询电话:19026231521 |
604拖拉机
604拖拉机是一种以农田作业主、水旱通用,兼顾运输等综合通用程度高的大型轮式拖拉机。该机整机结构与工作装置采用全新设计,具有结构紧凑、操纵轻便、转向灵活、功能齐全等特点。农田作业适应性广,运输作业功率强劲,外型时尚美观。
整机型号/名称 | 参数值 | 整机型号/名称 | 参数值 |
整机驱动型式 | 四驱 二驱(分时四驱) | 整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)-mm | 3300×1600×1640 |
轴距-mm | 1850 | 常用轮距(前轮/后轮)-mm | 1100 |
轮距(前轮/后轮)-mm | 1100-1300(可调) | 最小离地间隙及部位-mm | 310 |
后桥 | TYE大桥 | 标准配重(前/后)-kg | 50/60 |
档位数(前进/后退) | 8+8梭式侧挂挡 | 最高设计理论速度-km/h | 31.46 |
发动机与主离合器联接方式 | 直联 | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)形式 | 安全框架 |
发动机结构型式 | 直列、直喷、水冷、四冲程 | 发动机生产厂 | 华宇(潍坊)、常柴等任选 |
发动机进气方式 | 自然吸气 | 发动机气缸数 | 4 |
发动机标准功率-kw | 44.1 | 发动机标准转速-r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | 水冷 | 转向系型式 | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | 方向盘 | 转向系转向机构型式 | 前轮转向 |
轮胎型号 | 前胎:6.5-16 后轮:11.2-24 | 悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 |
液压输出组数 | 两组 | 工作装置安全阀全开压力-Mpa | 17.5-18.0 |
动力输出轴标准转速-R/min | 540/720 | 更多细节 | 咨询电话:19026231521 |
804是一款在吸收国外先进技术的基础上,自行开发的大功率拖拉机,广泛适用于各种农田作业和运输等其它作业。
整机型号/名称 | 参数值 | 整机型号/名称 | 参数值 |
整机驱动型式 | 四驱 二驱 | 整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)-mm | 3300×1600×1640 |
轴距-mm | 1900 | 常用轮距(前轮/后轮)-mm | 1200 |
轮距(前轮/后轮)-mm | 1100-1300(可调) | 最小离地间隙及部位-mm | 310 |
后桥 | TE加重 | 标准配重(前/后)-kg | 50/60 |
档位数(前进/后退) | 8+8梭式侧挂挡 | 最高设计理论速度-km/h | 31.46 |
发动机与主离合器联接方式 | 直联 | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)形式 | 安全框架 |
发动机结构型式 | 直列、直喷、水冷、四冲程 | 发动机生产厂 | 华宇(潍坊)、常柴等任选 |
发动机进气方式 | 涡轮增压 | 发动机气缸数 | 4 |
发动机标准功率-kw | 59 | 发动机标准转速-r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | 水冷 | 转向系型式 | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | 方向盘 | 转向系转向机构型式 | 前轮转向 |
轮胎型号 | 前胎:7.5-16 后轮:11.2-28 | 悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 |
液压输出组数 | 两组 | 工作装置安全阀全开压力-Mpa | 17.5-18.0 |
动力输出轴标准转速-R/min | 540/720 | 更多细节 | 咨询电话:19026231521 |
官网网址
联系方式
电话:19026231811
邮箱:admin@kangbasi.net
地址:山东省烟台市莱州市沙河镇建国路638号