天津拖拉机制造有限公司
天津拖拉机制造有限公司
企业简介
天津拖拉机制造有限公司成立于1956年,至今已有67年历史,注册资本22532.53万元。公司主要生产经营大/中/小马力拖拉机、玉米收获机、半喂入水稻收获机及其它各类收获机械,拥有自主知识产权和著名商标,是一家创新能力突出、核心竞争力强的农机制造企业,我国第一台汽油机、第一辆汽车、第一批中马力轮式拖拉机都是在这里诞生的。毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等老一辈无产阶级革命家都曾亲临津城指导工作。
2012年被天津市商委评为“津门老字号”企业,2020年荣获“2020中国农业机械年度TOP50+年度拖拉机应用贡献奖”。
公司现拥有的主要产品为30-300马力“铁牛”牌大中小系列轮式拖拉机、“铁牛”牌收获机械及农机具,通过了国家ISO9001-2015质量体系认证,在我国农机行业中有较大的影响力。多年来,公司在农机生产中积累了丰富的经验,拥有专业高效的管理团队和技术精湛的科技团队,拥有先进一流的设备,具备较强的产品开发、设计、制造能力。“铁牛”牌系列拖拉机产品在全国及东南亚地区都有着很高的知名度。具有外贸自主权,产品远销东南亚、南美等地区的20多个国家,得到了国内外广大用户的一致好评。:
主要农机产品
1.TRL504(G4)拖拉机
搭载国四排放标准高压共轨发动机,缸径大,行程长,低扭爆发力强大。
驾驶部独立悬浮减震设计,可有效抵消因地面颠簸而传导的震动,驾乘舒适。
12+12梭式换挡,双作用离合器,挡位更多,速度分布合理,操作便捷。
基本配置 | 单位 | 基本参数 |
型号 | / | TRL504(G4) |
外形尺寸 | mm | 4060Í1750Í2745(防翻架顶部) |
最小使用质量 | Kg | 2500 |
型式 | / | 4Í4轮驱动 |
发动机 | / | YN38NKF4 |
标定功率 | kW | 36.8 |
标定转速 | r/min | 2400 |
变速箱型式 | / | 机械平面组成式 |
转向系统型式 | / | 全液压转向 |
轮胎型号 | / | 9.5-24/14.9-30 |
轴距 | mm | 2060 |
前轮轮距 | mm | 1300、1350、1420、1550 |
后轮轮距 | mm | 1300、1400、1500、1600 |
动力输出转速 | r/min | 540/760 |
液压悬挂系统形式 | / | 分置式 |
悬挂装置形式 | / | 后置三点悬挂 |
防翻架/驾驶室 | / | 驾驶室 |
最大配重 | Kg | 180/180 |
液压输出组数 | 组 | 2组 |
选装 | / | 安全驾驶室 |
2. TRL704 (G4)拖拉机
搭载国四排放标准高压共轨发动机,缸径大,行程长,低扭爆发力强大。
驾驶部独立悬浮减震设计,可有效抵消因地面颠簸而传导的震动,驾乘舒适。
12+12梭式换挡,双作用离合器,挡位更多,速度分布合理,操作便捷。
加强型底盘设计,质量可靠,适用性强,耐重负荷作业。
基本配置 | 单位 | 基本参数 |
型号 | / | TRL704(G4) |
外形尺寸 | mm | 4060Í1750Í2745(防翻架顶部) |
最小使用质量 | Kg | 2650 |
型式 | / | 4Í4轮驱动 |
发动机 | / | YN38NDE4 |
标定功率 | kW | 51.5 |
标定转速 | r/min | 2300 |
变速箱型式 | / | 机械平面组成式 |
转向系统型式 | / | 全液压转向 |
轮胎型号 | / | 9.5-24/14.9-30 |
轴距 | mm | 2060 |
前轮轮距 | mm | 1300、1350、1420、1550 |
后轮轮距 | mm | 1300、1400、1500、1600 |
动力输出转速 | r/min | 540/760 |
液压悬挂系统形式 | / | 分置式 |
悬挂装置形式 | / | 后置三点悬挂 |
防翻架/驾驶室 | / | 驾驶室 |
最大配重 | Kg | 180/180 |
液压输出组数 | 组 | 2组 |
选装 | / | 安全驾驶室 |
搭载国四排放标准高压共轨发动机。
配置双油箱,超长续航。
LED全景照明系统,提供良好视野环境。
豪华驾驶室,驾乘舒适,隔音隔尘,密封性强。
基本配置 | 单位 | 基本参数 |
型号 | / | TTL904(G4) |
外形尺寸 | mm | 4060Í1830Í2780(驾驶室顶部) |
最小使用质量 | Kg | 2910 |
型式 | / | 4Í4轮驱动 |
发动机 | / | YN38TBE4 |
标定功率 | kW | 66.2 |
标定转速 | r/min | 2300 |
变速箱型式 | / | 机械平面组成式 |
转向系统型式 | / | 全液压转向 |
轮胎型号 | / | 9.5-24/14.9-30 |
轴距 | mm | 2080 |
前轮轮距 | mm | 1300、1350、1420、1550 |
后轮轮距 | mm | 1300-1500 |
动力输出转速 | r/min | 540/760 |
液压悬挂系统形式 | / | 分置式 |
悬挂装置形式 | / | 后置三点悬挂 |
防翻架/驾驶室 | / | 驾驶室 |
最大配重 | Kg | 144/60 |
液压输出组数 | 组 | 2组 |
选装 | / | 防翻架 |
官网网址
联系方式
电话:400-602-2086
邮箱:TTMCNC@163.com
地址:天津市宝坻区低碳工业区兴旺道1号